Size Guide
Find your perfect fit. All measurements are in inches.
T-Shirts
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| XS | 34-36 | 26 |
| S | 36-38 | 27 |
| M | 38-40 | 28 |
| L | 40-42 | 29 |
| XL | 42-44 | 30 |
| 2XL | 44-46 | 31 |
Hoodies
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 38-40 | 27 |
| M | 40-42 | 28 |
| L | 42-44 | 29 |
| XL | 44-46 | 30 |
| 2XL | 46-48 | 31 |
Joggers
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| S | 28-30 | 38 |
| M | 30-32 | 39 |
| L | 32-34 | 40 |
| XL | 34-36 | 41 |
Note: Sizes may vary slightly depending on product type and fit. If you're between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.